Eliminator Connected Successfully | CD:
Find Heat by Pilot
Ben McBride
| Event | Date | Round | Class | Heat |
| Eliminator Race | 2025 Opener | February 22, 2025 | Qualifying | Warbrid | 10 |
| Eliminator Race | 2025 Opener | February 22, 2025 | Qualifying | 700 Large | 13 |
| Eliminator Race | 2025 Opener | February 22, 2025 | Qualifying | Warbrid | 26 |
| Eliminator Race | 2025 Opener | February 22, 2025 | Qualifying | 700 Large | 30 |
| Eliminator Race | 2025 Opener | February 22, 2025 | Qualifying | Warbrid | 41 |
| Eliminator Race | 2025 Opener | February 22, 2025 | Qualifying | 700 Large | 45 |
| Eliminator Race | 2025 Opener | February 22, 2025 | Elimination | Warbrid | 52 |
| Eliminator Race | 2025 Opener | February 22, 2025 | Elimination | 700 Large | 56 |
| Eliminator Race | 2025 Opener | February 22, 2025 | Elimination | Warbrid | 59 |
| Eliminator Race | 2025 Opener | February 22, 2025 | Elimination | 700 Large | 61 |
| Eliminator Race | 2025 Opener | February 22, 2025 | Elimination | Warbrid | 64 |
| Eliminator Race | 2025 Opener | February 22, 2025 | Elimination | 700 Large | 65 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Warbrid | 8 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | 700 Large | 12 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Warbrid | 19 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | 700 Large | 25 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Warbrid | 33 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | 700 Large | 38 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Elimination | 700 Large | 47 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Elimination | 700 Large | 54 |
| Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning | May 26, 2024 | Qualifying | Warbrid | 5 |
| Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning | May 26, 2024 | Qualifying | 700 Large | 8 |
| Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning | May 26, 2024 | Qualifying | Warbrid | 17 |
| Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning | May 26, 2024 | Qualifying | 700 Large | 20 |
| Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning | May 26, 2024 | Qualifying | Warbrid | 28 |
| Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning | May 26, 2024 | Qualifying | 700 Large | 33 |
| Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning | May 26, 2024 | Elimination | Warbrid | 34 |
| Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning | May 26, 2024 | Elimination | 700 Large | 41 |
| Eliminator Race | 2024 Opener | February 25, 2024 | Qualifying | Warbrid | 5 |
| Eliminator Race | 2024 Opener | February 25, 2024 | Qualifying | 700 Large | 8 |
| Eliminator Race | 2024 Opener | February 25, 2024 | Qualifying | Warbrid | 17 |
| Eliminator Race | 2024 Opener | February 25, 2024 | Qualifying | 700 Large | 20 |
| Eliminator Race | 2024 Opener | February 25, 2024 | Qualifying | Warbrid | 27 |
| Eliminator Race | 2024 Opener | February 25, 2024 | Qualifying | 700 Large | 32 |
| Eliminator Race | 2023 In-N-Out Cookout | October 15, 2023 | Qualifying | Warbrid | 9 |
| Eliminator Race | 2023 In-N-Out Cookout | October 15, 2023 | Qualifying | 700 Large | 14 |
| Eliminator Race | 2023 In-N-Out Cookout | October 15, 2023 | Qualifying | Warbrid | 20 |
| Eliminator Race | 2023 In-N-Out Cookout | October 15, 2023 | Qualifying | 700 Large | 28 |
| Eliminator Race | 2023 In-N-Out Cookout | October 15, 2023 | Qualifying | Warbrid | 36 |
| Eliminator Race | 2023 In-N-Out Cookout | October 15, 2023 | Qualifying | 700 Large | 40 |
| Eliminator Race | 2023 In-N-Out Cookout | October 15, 2023 | Elimination | Warbrid | 46 |
| Eliminator Race | 2023 In-N-Out Cookout | October 15, 2023 | Elimination | 700 Large | 48 |
| Eliminator Race | 2023 In-N-Out Cookout | October 15, 2023 | Elimination | 700 Large | 56 |
| Eliminator Race | 2023 Opener | May 07, 2023 | Qualifying | Warbrid | 5 |
| Eliminator Race | 2023 Opener | May 07, 2023 | Qualifying | 700 Large | 8 |
| Eliminator Race | 2023 Opener | May 07, 2023 | Qualifying | Warbrid | 14 |
| Eliminator Race | 2023 Opener | May 07, 2023 | Qualifying | 700 Large | 18 |
| Eliminator Race | 2023 Opener | May 07, 2023 | Qualifying | Warbrid | 22 |
| Eliminator Race | 2023 Opener | May 07, 2023 | Qualifying | 700 Large | 26 |
| Eliminator Race | 2023 Opener | May 07, 2023 | Elimination | Warbrid | 30 |
| Eliminator Race | 2023 Opener | May 07, 2023 | Elimination | 700 Large | 32 |
| Eliminator Race | 2023 Opener | May 07, 2023 | Elimination | Warbrid | 36 |
| Eliminator Race | 2023 Opener | May 07, 2023 | Elimination | 700 Large | 38 |
| Eliminator Race | 2022 In-N-Out Cook Out | October 02, 2022 | Qualifying | Warbrid | 5 |
| Eliminator Race | 2022 In-N-Out Cook Out | October 02, 2022 | Qualifying | 700 Large | 10 |
| Eliminator Race | 2022 In-N-Out Cook Out | October 02, 2022 | Qualifying | Warbrid | 16 |
| Eliminator Race | 2022 In-N-Out Cook Out | October 02, 2022 | Qualifying | 700 Large | 19 |
| Eliminator Race | 2022 In-N-Out Cook Out | October 02, 2022 | Qualifying | Warbrid | 27 |
| Eliminator Race | 2022 In-N-Out Cook Out | October 02, 2022 | Qualifying | 700 Large | 29 |
| Eliminator Race | 2022 In-N-Out Cook Out | October 02, 2022 | Elimination | 700 Large | 35 |
| Eliminator Race | 2022 In-N-Out Cook Out | October 02, 2022 | Elimination | Warbrid | 38 |
| Eliminator Race | 2022 In-N-Out Cook Out | October 02, 2022 | Elimination | Warbrid | 46 |
| Eliminator Race | April 23, 2022 | Qualifying | 700 Large | 8 |
| Eliminator Race | April 23, 2022 | Qualifying | 700 Large | 18 |
| Eliminator Race | April 23, 2022 | Qualifying | 700 Large | 26 |
| Eliminator Race | April 23, 2022 | Elimination | 700 Large | 33 |
| Eliminator Race | April 23, 2022 | Elimination | 700 Large | 36 |
| Eliminator Race | February 19, 2022 | Qualifying | 700 Large | 9 |
| Eliminator Race | February 19, 2022 | Qualifying | 700 Large | 19 |
| Eliminator Race | February 19, 2022 | Qualifying | 700 Large | 31 |
| Eliminator Race | February 19, 2022 | Elimination | 700 Large | 40 |
| Eliminator Race | February 19, 2022 | Elimination | 700 Large | 45 |
| Test and Tune 2022 | January 08, 2022 | Qualifying | Run What You Brought | 1 |
| Test and Tune 2022 | January 08, 2022 | Qualifying | Run What You Brought | 6 |
| Eliminator Race | 2021 In-N-Out Cook Out | October 09, 2021 | Qualifying | 700 Large | 12 |
| Eliminator Race | 2021 In-N-Out Cook Out | October 09, 2021 | Qualifying | 700 Large | 24 |
| Eliminator Race | 2021 In-N-Out Cook Out | October 09, 2021 | Qualifying | 700 Large | 38 |
| Eliminator Race | Beat the Heat | August 14, 2021 | Qualifying | 700 Large | 8 |
| Eliminator Race | Beat the Heat | August 14, 2021 | Qualifying | 700 Large | 17 |
| Eliminator Race | Beat the Heat | August 14, 2021 | Qualifying | 700 Large | 26 |
| Eliminator Race | Beat the Heat | August 14, 2021 | Elimination | 700 Large | 30 |
| Eliminator Race | July 10, 2021 | Qualifying | Run What You Brought | 4 |
| Eliminator Race | July 10, 2021 | Qualifying | 700 Large | 9 |
| Eliminator Race | July 10, 2021 | Qualifying | Run What You Brought | 12 |
| Eliminator Race | July 10, 2021 | Qualifying | 700 Large | 18 |
| Eliminator Race | July 10, 2021 | Qualifying | Run What You Brought | 21 |
| Eliminator Race | July 10, 2021 | Qualifying | 700 Large | 27 |
| Eliminator Race | July 10, 2021 | Elimination | Run What You Brought | 28 |
| Eliminator Race | July 10, 2021 | Elimination | 700 Large | 31 |
| Eliminator Race | July 10, 2021 | Elimination | Run What You Brought | 33 |
| Eliminator Race | July 10, 2021 | Elimination | 700 Large | 34 |
| Test and Tune Series #2 | November 21, 2020 | Qualifying | Run What You Brought | 2 |
| Test and Tune Series #2 | November 21, 2020 | Qualifying | Run What You Brought | 3 |
| Test and Tune Series #2 | November 21, 2020 | Qualifying | Run What You Brought | 6 |
| Test and Tune Series #2 | November 21, 2020 | Elimination | Run What You Brought | 7 |
| Test and Tune Series #2 | November 21, 2020 | Elimination | Run What You Brought | 9 |
| Test and Tune Series #1 | October 24, 2020 | Qualifying | Run What You Brought | 3 |
| Test and Tune Series #1 | October 24, 2020 | Qualifying | Run What You Brought | 6 |
| Test and Tune Series #1 | October 24, 2020 | Qualifying | Run What You Brought | 9 |
Heat Analytics
Pilot
Start
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Adjust
Fouls
Dave Sullivan
2.90
:15.10 | 12.2
:26.03 | 10.93
:37.95 | 11.92
:49.54 | 11.59
1:01.15 | 11.61
1:12.30 | 11.15
1:24.03 | 11.73
1:35.27 | 11.24
1:47.06 | 11.79
1:59.71 | 12.65
2:12.29
2
Jim, Allen
2.25
:13.30 | 11.05
:24.60 | 11.3
:35.89 | 11.29
:47.82 | 11.93
:59.78 | 11.96
1:11.45 | 11.67
1:22.65 | 11.2
1:34.18 | 11.53
1:45.92 | 11.74
1:57.86 | 11.94
2:08.14
1
Tony Lopez
1.55
:13.19 | 11.64
:26.18 | 12.99
:37.65 | 11.47
:49.47 | 11.82
1:01.17 | 11.7
1:12.83 | 11.66
1:24.25 | 11.42
1:35.96 | 11.71
1:46.51 | 10.55
1:57.47 | 10.96
2:08.53
1
Douglas Killebrew
1.65
:13.53 | 11.88
:25.25 | 11.72
:37.67 | 12.42
:50.07 | 12.4
1:02.14 | 12.07
1:13.90 | 11.76
1:25.99 | 12.09
1:38.29 | 12.3
1:50.48 | 12.19
2:03.38 | 12.9
2:27.38
4