Eliminator Connected Successfully | CD:
Find Heat by Pilot
Ben McBride
| Event | Date | Round | Class | Heat |
| Eliminator Race | 2025 Opener | February 22, 2025 | Qualifying | Warbrid | 10 |
| Eliminator Race | 2025 Opener | February 22, 2025 | Qualifying | 700 Large | 13 |
| Eliminator Race | 2025 Opener | February 22, 2025 | Qualifying | Warbrid | 26 |
| Eliminator Race | 2025 Opener | February 22, 2025 | Qualifying | 700 Large | 30 |
| Eliminator Race | 2025 Opener | February 22, 2025 | Qualifying | Warbrid | 41 |
| Eliminator Race | 2025 Opener | February 22, 2025 | Qualifying | 700 Large | 45 |
| Eliminator Race | 2025 Opener | February 22, 2025 | Elimination | Warbrid | 52 |
| Eliminator Race | 2025 Opener | February 22, 2025 | Elimination | 700 Large | 56 |
| Eliminator Race | 2025 Opener | February 22, 2025 | Elimination | Warbrid | 59 |
| Eliminator Race | 2025 Opener | February 22, 2025 | Elimination | 700 Large | 61 |
| Eliminator Race | 2025 Opener | February 22, 2025 | Elimination | Warbrid | 64 |
| Eliminator Race | 2025 Opener | February 22, 2025 | Elimination | 700 Large | 65 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Warbrid | 8 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | 700 Large | 12 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Warbrid | 19 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | 700 Large | 25 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Warbrid | 33 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | 700 Large | 38 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Elimination | 700 Large | 47 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Elimination | 700 Large | 54 |
| Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning | May 26, 2024 | Qualifying | Warbrid | 5 |
| Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning | May 26, 2024 | Qualifying | 700 Large | 8 |
| Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning | May 26, 2024 | Qualifying | Warbrid | 17 |
| Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning | May 26, 2024 | Qualifying | 700 Large | 20 |
| Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning | May 26, 2024 | Qualifying | Warbrid | 28 |
| Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning | May 26, 2024 | Qualifying | 700 Large | 33 |
| Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning | May 26, 2024 | Elimination | Warbrid | 34 |
| Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning | May 26, 2024 | Elimination | 700 Large | 41 |
| Eliminator Race | 2024 Opener | February 25, 2024 | Qualifying | Warbrid | 5 |
| Eliminator Race | 2024 Opener | February 25, 2024 | Qualifying | 700 Large | 8 |
| Eliminator Race | 2024 Opener | February 25, 2024 | Qualifying | Warbrid | 17 |
| Eliminator Race | 2024 Opener | February 25, 2024 | Qualifying | 700 Large | 20 |
| Eliminator Race | 2024 Opener | February 25, 2024 | Qualifying | Warbrid | 27 |
| Eliminator Race | 2024 Opener | February 25, 2024 | Qualifying | 700 Large | 32 |
| Eliminator Race | 2023 In-N-Out Cookout | October 15, 2023 | Qualifying | Warbrid | 9 |
| Eliminator Race | 2023 In-N-Out Cookout | October 15, 2023 | Qualifying | 700 Large | 14 |
| Eliminator Race | 2023 In-N-Out Cookout | October 15, 2023 | Qualifying | Warbrid | 20 |
| Eliminator Race | 2023 In-N-Out Cookout | October 15, 2023 | Qualifying | 700 Large | 28 |
| Eliminator Race | 2023 In-N-Out Cookout | October 15, 2023 | Qualifying | Warbrid | 36 |
| Eliminator Race | 2023 In-N-Out Cookout | October 15, 2023 | Qualifying | 700 Large | 40 |
| Eliminator Race | 2023 In-N-Out Cookout | October 15, 2023 | Elimination | Warbrid | 46 |
| Eliminator Race | 2023 In-N-Out Cookout | October 15, 2023 | Elimination | 700 Large | 48 |
| Eliminator Race | 2023 In-N-Out Cookout | October 15, 2023 | Elimination | 700 Large | 56 |
| Eliminator Race | 2023 Opener | May 07, 2023 | Qualifying | Warbrid | 5 |
| Eliminator Race | 2023 Opener | May 07, 2023 | Qualifying | 700 Large | 8 |
| Eliminator Race | 2023 Opener | May 07, 2023 | Qualifying | Warbrid | 14 |
| Eliminator Race | 2023 Opener | May 07, 2023 | Qualifying | 700 Large | 18 |
| Eliminator Race | 2023 Opener | May 07, 2023 | Qualifying | Warbrid | 22 |
| Eliminator Race | 2023 Opener | May 07, 2023 | Qualifying | 700 Large | 26 |
| Eliminator Race | 2023 Opener | May 07, 2023 | Elimination | Warbrid | 30 |
| Eliminator Race | 2023 Opener | May 07, 2023 | Elimination | 700 Large | 32 |
| Eliminator Race | 2023 Opener | May 07, 2023 | Elimination | Warbrid | 36 |
| Eliminator Race | 2023 Opener | May 07, 2023 | Elimination | 700 Large | 38 |
| Eliminator Race | 2022 In-N-Out Cook Out | October 02, 2022 | Qualifying | Warbrid | 5 |
| Eliminator Race | 2022 In-N-Out Cook Out | October 02, 2022 | Qualifying | 700 Large | 10 |
| Eliminator Race | 2022 In-N-Out Cook Out | October 02, 2022 | Qualifying | Warbrid | 16 |
| Eliminator Race | 2022 In-N-Out Cook Out | October 02, 2022 | Qualifying | 700 Large | 19 |
| Eliminator Race | 2022 In-N-Out Cook Out | October 02, 2022 | Qualifying | Warbrid | 27 |
| Eliminator Race | 2022 In-N-Out Cook Out | October 02, 2022 | Qualifying | 700 Large | 29 |
| Eliminator Race | 2022 In-N-Out Cook Out | October 02, 2022 | Elimination | 700 Large | 35 |
| Eliminator Race | 2022 In-N-Out Cook Out | October 02, 2022 | Elimination | Warbrid | 38 |
| Eliminator Race | 2022 In-N-Out Cook Out | October 02, 2022 | Elimination | Warbrid | 46 |
| Eliminator Race | April 23, 2022 | Qualifying | 700 Large | 8 |
| Eliminator Race | April 23, 2022 | Qualifying | 700 Large | 18 |
| Eliminator Race | April 23, 2022 | Qualifying | 700 Large | 26 |
| Eliminator Race | April 23, 2022 | Elimination | 700 Large | 33 |
| Eliminator Race | April 23, 2022 | Elimination | 700 Large | 36 |
| Eliminator Race | February 19, 2022 | Qualifying | 700 Large | 9 |
| Eliminator Race | February 19, 2022 | Qualifying | 700 Large | 19 |
| Eliminator Race | February 19, 2022 | Qualifying | 700 Large | 31 |
| Eliminator Race | February 19, 2022 | Elimination | 700 Large | 40 |
| Eliminator Race | February 19, 2022 | Elimination | 700 Large | 45 |
| Test and Tune 2022 | January 08, 2022 | Qualifying | Run What You Brought | 1 |
| Test and Tune 2022 | January 08, 2022 | Qualifying | Run What You Brought | 6 |
| Eliminator Race | 2021 In-N-Out Cook Out | October 09, 2021 | Qualifying | 700 Large | 12 |
| Eliminator Race | 2021 In-N-Out Cook Out | October 09, 2021 | Qualifying | 700 Large | 24 |
| Eliminator Race | 2021 In-N-Out Cook Out | October 09, 2021 | Qualifying | 700 Large | 38 |
| Eliminator Race | Beat the Heat | August 14, 2021 | Qualifying | 700 Large | 8 |
| Eliminator Race | Beat the Heat | August 14, 2021 | Qualifying | 700 Large | 17 |
| Eliminator Race | Beat the Heat | August 14, 2021 | Qualifying | 700 Large | 26 |
| Eliminator Race | Beat the Heat | August 14, 2021 | Elimination | 700 Large | 30 |
| Eliminator Race | July 10, 2021 | Qualifying | Run What You Brought | 4 |
| Eliminator Race | July 10, 2021 | Qualifying | 700 Large | 9 |
| Eliminator Race | July 10, 2021 | Qualifying | Run What You Brought | 12 |
| Eliminator Race | July 10, 2021 | Qualifying | 700 Large | 18 |
| Eliminator Race | July 10, 2021 | Qualifying | Run What You Brought | 21 |
| Eliminator Race | July 10, 2021 | Qualifying | 700 Large | 27 |
| Eliminator Race | July 10, 2021 | Elimination | Run What You Brought | 28 |
| Eliminator Race | July 10, 2021 | Elimination | 700 Large | 31 |
| Eliminator Race | July 10, 2021 | Elimination | Run What You Brought | 33 |
| Eliminator Race | July 10, 2021 | Elimination | 700 Large | 34 |
| Test and Tune Series #2 | November 21, 2020 | Qualifying | Run What You Brought | 2 |
| Test and Tune Series #2 | November 21, 2020 | Qualifying | Run What You Brought | 3 |
| Test and Tune Series #2 | November 21, 2020 | Qualifying | Run What You Brought | 6 |
| Test and Tune Series #2 | November 21, 2020 | Elimination | Run What You Brought | 7 |
| Test and Tune Series #2 | November 21, 2020 | Elimination | Run What You Brought | 9 |
| Test and Tune Series #1 | October 24, 2020 | Qualifying | Run What You Brought | 3 |
| Test and Tune Series #1 | October 24, 2020 | Qualifying | Run What You Brought | 6 |
| Test and Tune Series #1 | October 24, 2020 | Qualifying | Run What You Brought | 9 |
Heat Analytics
Pilot
Start
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Adjust
Fouls
RON RUSSELL
1.57
:11.49 | 9.92
:21.84 | 10.35
:33.54 | 11.7
:46.04 | 12.5
:59.39 | 13.35
1:12.96 | 13.57
1:24.07 | 11.11
1:36.32 | 12.25
1:48.08 | 11.76
1:59.89 | 11.81
2:06.11
1
Andy McBride
1.64
:13.14 | 11.5
:23.93 | 10.79
:35.17 | 11.24
:46.87 | 11.7
1:00.25 | 13.38
1:12.06 | 11.81
1:25.15 | 13.09
1:36.82 | 11.67
1:48.26 | 11.44
2:00.05 | 11.79
2:00.05
0
Roy Andrassy
0.78
:11.34 | 10.56
:23.14 | 11.8
:35.51 | 12.37
:48.19 | 12.68
1:01.23 | 13.04
1:12.24 | 11.01
1:22.96 | 10.72
1:36.14 | 13.18
1:47.90 | 11.76
2:00.25 | 12.35
2:00.25
0