Eliminator Connected Successfully | CD:
Find Heat by Pilot
Ben McBride
| Event | Date | Round | Class | Heat |
| Eliminator Race | 2025 Opener | February 22, 2025 | Qualifying | Warbrid | 10 |
| Eliminator Race | 2025 Opener | February 22, 2025 | Qualifying | 700 Large | 13 |
| Eliminator Race | 2025 Opener | February 22, 2025 | Qualifying | Warbrid | 26 |
| Eliminator Race | 2025 Opener | February 22, 2025 | Qualifying | 700 Large | 30 |
| Eliminator Race | 2025 Opener | February 22, 2025 | Qualifying | Warbrid | 41 |
| Eliminator Race | 2025 Opener | February 22, 2025 | Qualifying | 700 Large | 45 |
| Eliminator Race | 2025 Opener | February 22, 2025 | Elimination | Warbrid | 52 |
| Eliminator Race | 2025 Opener | February 22, 2025 | Elimination | 700 Large | 56 |
| Eliminator Race | 2025 Opener | February 22, 2025 | Elimination | Warbrid | 59 |
| Eliminator Race | 2025 Opener | February 22, 2025 | Elimination | 700 Large | 61 |
| Eliminator Race | 2025 Opener | February 22, 2025 | Elimination | Warbrid | 64 |
| Eliminator Race | 2025 Opener | February 22, 2025 | Elimination | 700 Large | 65 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Warbrid | 8 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | 700 Large | 12 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Warbrid | 19 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | 700 Large | 25 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Warbrid | 33 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | 700 Large | 38 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Elimination | 700 Large | 47 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Elimination | 700 Large | 54 |
| Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning | May 26, 2024 | Qualifying | Warbrid | 5 |
| Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning | May 26, 2024 | Qualifying | 700 Large | 8 |
| Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning | May 26, 2024 | Qualifying | Warbrid | 17 |
| Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning | May 26, 2024 | Qualifying | 700 Large | 20 |
| Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning | May 26, 2024 | Qualifying | Warbrid | 28 |
| Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning | May 26, 2024 | Qualifying | 700 Large | 33 |
| Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning | May 26, 2024 | Elimination | Warbrid | 34 |
| Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning | May 26, 2024 | Elimination | 700 Large | 41 |
| Eliminator Race | 2024 Opener | February 25, 2024 | Qualifying | Warbrid | 5 |
| Eliminator Race | 2024 Opener | February 25, 2024 | Qualifying | 700 Large | 8 |
| Eliminator Race | 2024 Opener | February 25, 2024 | Qualifying | Warbrid | 17 |
| Eliminator Race | 2024 Opener | February 25, 2024 | Qualifying | 700 Large | 20 |
| Eliminator Race | 2024 Opener | February 25, 2024 | Qualifying | Warbrid | 27 |
| Eliminator Race | 2024 Opener | February 25, 2024 | Qualifying | 700 Large | 32 |
| Eliminator Race | 2023 In-N-Out Cookout | October 15, 2023 | Qualifying | Warbrid | 9 |
| Eliminator Race | 2023 In-N-Out Cookout | October 15, 2023 | Qualifying | 700 Large | 14 |
| Eliminator Race | 2023 In-N-Out Cookout | October 15, 2023 | Qualifying | Warbrid | 20 |
| Eliminator Race | 2023 In-N-Out Cookout | October 15, 2023 | Qualifying | 700 Large | 28 |
| Eliminator Race | 2023 In-N-Out Cookout | October 15, 2023 | Qualifying | Warbrid | 36 |
| Eliminator Race | 2023 In-N-Out Cookout | October 15, 2023 | Qualifying | 700 Large | 40 |
| Eliminator Race | 2023 In-N-Out Cookout | October 15, 2023 | Elimination | Warbrid | 46 |
| Eliminator Race | 2023 In-N-Out Cookout | October 15, 2023 | Elimination | 700 Large | 48 |
| Eliminator Race | 2023 In-N-Out Cookout | October 15, 2023 | Elimination | 700 Large | 56 |
| Eliminator Race | 2023 Opener | May 07, 2023 | Qualifying | Warbrid | 5 |
| Eliminator Race | 2023 Opener | May 07, 2023 | Qualifying | 700 Large | 8 |
| Eliminator Race | 2023 Opener | May 07, 2023 | Qualifying | Warbrid | 14 |
| Eliminator Race | 2023 Opener | May 07, 2023 | Qualifying | 700 Large | 18 |
| Eliminator Race | 2023 Opener | May 07, 2023 | Qualifying | Warbrid | 22 |
| Eliminator Race | 2023 Opener | May 07, 2023 | Qualifying | 700 Large | 26 |
| Eliminator Race | 2023 Opener | May 07, 2023 | Elimination | Warbrid | 30 |
| Eliminator Race | 2023 Opener | May 07, 2023 | Elimination | 700 Large | 32 |
| Eliminator Race | 2023 Opener | May 07, 2023 | Elimination | Warbrid | 36 |
| Eliminator Race | 2023 Opener | May 07, 2023 | Elimination | 700 Large | 38 |
| Eliminator Race | 2022 In-N-Out Cook Out | October 02, 2022 | Qualifying | Warbrid | 5 |
| Eliminator Race | 2022 In-N-Out Cook Out | October 02, 2022 | Qualifying | 700 Large | 10 |
| Eliminator Race | 2022 In-N-Out Cook Out | October 02, 2022 | Qualifying | Warbrid | 16 |
| Eliminator Race | 2022 In-N-Out Cook Out | October 02, 2022 | Qualifying | 700 Large | 19 |
| Eliminator Race | 2022 In-N-Out Cook Out | October 02, 2022 | Qualifying | Warbrid | 27 |
| Eliminator Race | 2022 In-N-Out Cook Out | October 02, 2022 | Qualifying | 700 Large | 29 |
| Eliminator Race | 2022 In-N-Out Cook Out | October 02, 2022 | Elimination | 700 Large | 35 |
| Eliminator Race | 2022 In-N-Out Cook Out | October 02, 2022 | Elimination | Warbrid | 38 |
| Eliminator Race | 2022 In-N-Out Cook Out | October 02, 2022 | Elimination | Warbrid | 46 |
| Eliminator Race | April 23, 2022 | Qualifying | 700 Large | 8 |
| Eliminator Race | April 23, 2022 | Qualifying | 700 Large | 18 |
| Eliminator Race | April 23, 2022 | Qualifying | 700 Large | 26 |
| Eliminator Race | April 23, 2022 | Elimination | 700 Large | 33 |
| Eliminator Race | April 23, 2022 | Elimination | 700 Large | 36 |
| Eliminator Race | February 19, 2022 | Qualifying | 700 Large | 9 |
| Eliminator Race | February 19, 2022 | Qualifying | 700 Large | 19 |
| Eliminator Race | February 19, 2022 | Qualifying | 700 Large | 31 |
| Eliminator Race | February 19, 2022 | Elimination | 700 Large | 40 |
| Eliminator Race | February 19, 2022 | Elimination | 700 Large | 45 |
| Test and Tune 2022 | January 08, 2022 | Qualifying | Run What You Brought | 1 |
| Test and Tune 2022 | January 08, 2022 | Qualifying | Run What You Brought | 6 |
| Eliminator Race | 2021 In-N-Out Cook Out | October 09, 2021 | Qualifying | 700 Large | 12 |
| Eliminator Race | 2021 In-N-Out Cook Out | October 09, 2021 | Qualifying | 700 Large | 24 |
| Eliminator Race | 2021 In-N-Out Cook Out | October 09, 2021 | Qualifying | 700 Large | 38 |
| Eliminator Race | Beat the Heat | August 14, 2021 | Qualifying | 700 Large | 8 |
| Eliminator Race | Beat the Heat | August 14, 2021 | Qualifying | 700 Large | 17 |
| Eliminator Race | Beat the Heat | August 14, 2021 | Qualifying | 700 Large | 26 |
| Eliminator Race | Beat the Heat | August 14, 2021 | Elimination | 700 Large | 30 |
| Eliminator Race | July 10, 2021 | Qualifying | Run What You Brought | 4 |
| Eliminator Race | July 10, 2021 | Qualifying | 700 Large | 9 |
| Eliminator Race | July 10, 2021 | Qualifying | Run What You Brought | 12 |
| Eliminator Race | July 10, 2021 | Qualifying | 700 Large | 18 |
| Eliminator Race | July 10, 2021 | Qualifying | Run What You Brought | 21 |
| Eliminator Race | July 10, 2021 | Qualifying | 700 Large | 27 |
| Eliminator Race | July 10, 2021 | Elimination | Run What You Brought | 28 |
| Eliminator Race | July 10, 2021 | Elimination | 700 Large | 31 |
| Eliminator Race | July 10, 2021 | Elimination | Run What You Brought | 33 |
| Eliminator Race | July 10, 2021 | Elimination | 700 Large | 34 |
| Test and Tune Series #2 | November 21, 2020 | Qualifying | Run What You Brought | 2 |
| Test and Tune Series #2 | November 21, 2020 | Qualifying | Run What You Brought | 3 |
| Test and Tune Series #2 | November 21, 2020 | Qualifying | Run What You Brought | 6 |
| Test and Tune Series #2 | November 21, 2020 | Elimination | Run What You Brought | 7 |
| Test and Tune Series #2 | November 21, 2020 | Elimination | Run What You Brought | 9 |
| Test and Tune Series #1 | October 24, 2020 | Qualifying | Run What You Brought | 3 |
| Test and Tune Series #1 | October 24, 2020 | Qualifying | Run What You Brought | 6 |
| Test and Tune Series #1 | October 24, 2020 | Qualifying | Run What You Brought | 9 |
Heat Analytics
Pilot
Start
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Adjust
Fouls
Scott Manning
1.50
:12.07 | 10.57
:23.94 | 11.87
:36.64 | 12.7
:47.68 | 11.04
:59.87 | 12.19
1:10.70 | 10.83
1:24.44 | 13.74
1:36.06 | 11.62
1:48.79 | 12.73
2:02.68 | 13.89
2:08.68
1
Gerald Meux
1.39
:12.89 | 11.5
:24.46 | 11.57
:36.57 | 12.11
:47.95 | 11.38
:59.69 | 11.74
1:11.36 | 11.67
1:23.89 | 12.53
1:36.53 | 12.64
1:48.93 | 12.4
2:02.90 | 13.97
2:02.90
0
Jason Veron
1.63
:14.17 | 12.54
:26.80 | 12.63
:39.13 | 12.33
:51.58 | 12.45
1:04.00 | 12.42
1:16.09 | 12.09
1:27.81 | 11.72
1:39.18 | 11.37
1:50.87 | 11.69
2:02.38 | 11.51
2:02.38
0
Bruce Tebo
0.89
:12.71 | 11.82
:24.90 | 12.19
:37.28 | 12.38
:49.54 | 12.26
1:01.25 | 11.71
1:12.64 | 11.39
1:24.09 | 11.45
1:35.88 | 11.79
1:48.21 | 12.33
2:01.31 | 13.1
2:01.31
0