Eliminator Connected Successfully | CD:
Find Heat by Pilot
Ervin Myers
| Event | Date | Round | Class | Heat |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Run What You Brought | 2 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Run What You Brought | 14 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Run What You Brought | 29 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Elimination | Run What You Brought | 41 |
| Eliminator Race | 2022 In-N-Out Cook Out | October 02, 2022 | Qualifying | Run What You Brought | 3 |
| Eliminator Race | 2022 In-N-Out Cook Out | October 02, 2022 | Qualifying | Run What You Brought | 15 |
| Eliminator Race | 2022 In-N-Out Cook Out | October 02, 2022 | Qualifying | Run What You Brought | 24 |
| Eliminator Race | 2022 In-N-Out Cook Out | October 02, 2022 | Elimination | Run What You Brought | 32 |
| Eliminator Race | 2022 In-N-Out Cook Out | October 02, 2022 | Elimination | Run What You Brought | 32 |
| Eliminator Race | 2022 In-N-Out Cook Out | October 02, 2022 | Elimination | Run What You Brought | 41 |
| Eliminator Race | April 23, 2022 | Qualifying | Run What You Brought | 3 |
| Eliminator Race | April 23, 2022 | Qualifying | Run What You Brought | 12 |
| Eliminator Race | April 23, 2022 | Qualifying | Run What You Brought | 21 |
| Eliminator Race | April 23, 2022 | Elimination | Run What You Brought | 29 |
| Eliminator Race | April 23, 2022 | Elimination | Run What You Brought | 34 |
| Eliminator Race | February 19, 2022 | Qualifying | Run What You Brought | 3 |
| Eliminator Race | February 19, 2022 | Qualifying | Run What You Brought | 13 |
| Eliminator Race | February 19, 2022 | Qualifying | Run What You Brought | 22 |
| Eliminator Race | February 19, 2022 | Elimination | Run What You Brought | 32 |
| Eliminator Race | February 19, 2022 | Elimination | Run What You Brought | 41 |
| Eliminator Race | February 19, 2022 | Elimination | Run What You Brought | 47 |
| Test and Tune 2022 | January 08, 2022 | Qualifying | Run What You Brought | 2 |
| Test and Tune 2022 | January 08, 2022 | Qualifying | Run What You Brought | 6 |
| Test and Tune 2022 | January 08, 2022 | Elimination | Run What You Brought | 11 |
Heat Analytics
Pilot
Start
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Adjust
Fouls