Eliminator Connected Successfully | CD:
Find Heat by Pilot
David Bettencourt
| Event | Date | Round | Class | Heat |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Run What You Brought | 1 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Warbrid | 9 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Run What You Brought | 15 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Warbrid | 18 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Run What You Brought | 27 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Warbrid | 34 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Elimination | Run What You Brought | 40 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Elimination | Warbrid | 43 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Elimination | Warbrid | 52 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Elimination | Warbrid | 57 |
| Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning | May 26, 2024 | Qualifying | Warbrid | 6 |
| Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning | May 26, 2024 | Qualifying | Warbrid | 15 |
| Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning | May 26, 2024 | Qualifying | Warbrid | 26 |
Heat Analytics
Pilot
Start
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Adjust
Fouls
Yoda | JV Racer
0.00
:00.00 | 0
:00.00 | 0
:00.00 | 0
:00.00 | 0
:00.00 | 0
:00.00 | 0
:00.00 | 0
:00.00 | 0
:00.00 | 0
:00.00 | 0
16:39.99
2
David Hawkinson
2.92
:16.08 | 13.16
:28.23 | 12.15
:41.62 | 13.39
:53.96 | 12.34
1:07.01 | 13.05
1:19.96 | 12.95
1:31.72 | 11.76
1:44.26 | 12.54
1:56.70 | 12.44
2:09.04 | 12.34
2:09.04
0
Jon Fukushima
1.19
:14.76 | 13.57
:27.93 | 13.17
:41.23 | 13.3
:54.30 | 13.07
1:07.71 | 13.41
1:19.68 | 11.97
1:31.57 | 11.89
1:43.74 | 12.17
1:58.50 | 14.76
2:11.46 | 12.96
2:11.46
0
David Bettencourt
1.50
:14.44 | 12.94
:26.34 | 11.9
:39.07 | 12.73
:51.67 | 12.6
1:05.20 | 13.53
1:18.28 | 13.08
1:30.48 | 12.2
1:42.16 | 11.68
1:53.35 | 11.19
2:06.37 | 13.02
2:12.37
1