Eliminator Connected Successfully | CD:
Find Heat by Pilot
Greg Edwards
| Event | Date | Round | Class | Heat |
| Eliminator Race | 2025 Opener | February 22, 2025 | Qualifying | Run What You Brought | 4 |
| Eliminator Race | 2025 Opener | February 22, 2025 | Qualifying | Run What You Brought | 19 |
| Eliminator Race | 2025 Opener | February 22, 2025 | Qualifying | Run What You Brought | 32 |
| Eliminator Race | 2025 Opener | February 22, 2025 | Elimination | Run What You Brought | 46 |
| Eliminator Race | 2025 Opener | February 22, 2025 | Elimination | Run What You Brought | 57 |
| Eliminator Race | 2025 Opener | February 22, 2025 | Elimination | Run What You Brought | 63 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Run What You Brought | 3 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Warbrid | 8 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Run What You Brought | 15 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Run What You Brought | 27 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Elimination | Run What You Brought | 41 |
| Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning | May 26, 2024 | Qualifying | Run What You Brought | 2 |
| Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning | May 26, 2024 | Qualifying | Run What You Brought | 12 |
| Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning | May 26, 2024 | Qualifying | Run What You Brought | 23 |
| Eliminator Race | 2024 Opener | February 25, 2024 | Qualifying | Run What You Brought | 1 |
| Eliminator Race | 2024 Opener | February 25, 2024 | Qualifying | Run What You Brought | 13 |
| Eliminator Race | 2024 Opener | February 25, 2024 | Qualifying | Run What You Brought | 23 |
Heat Analytics
Pilot
Start
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Adjust
Fouls
Greg Edwards
4.11
:04.11 | 0
:04.11 | 0
:20.25 | 16.14
:38.61 | 18.36
:55.25 | 16.64
1:10.85 | 15.6
1:25.25 | 14.4
1:39.92 | 14.67
1:55.19 | 15.27
2:09.20 | 14.01
2:09.20
0
David Bettencourt
0.60
:00.60 | 0
:00.60 | 0
:15.43 | 14.83
:30.93 | 15.5
:45.79 | 14.86
1:00.79 | 15
1:16.09 | 15.3
1:30.44 | 14.35
1:45.15 | 14.71
2:01.15 | 16
2:08.15
1
Cal Orr
2.69
:02.69 | 0
:02.69 | 0
:18.71 | 16.02
:34.84 | 16.13
:50.14 | 15.3
1:03.04 | 12.9
1:15.33 | 12.29
1:28.16 | 12.83
1:43.61 | 15.45
2:02.90 | 19.29
2:02.90
0
Gerald Meux
1.49
:01.50 | 0.01
:01.50 | 0
:17.09 | 15.59
:31.04 | 13.95
:45.38 | 14.34
1:00.32 | 14.94
1:14.09 | 13.77
1:28.29 | 14.2
1:44.97 | 16.68
2:02.48 | 17.51
2:02.48
0