Eliminator Connected Successfully | CD:
Find Heat by Pilot
David Bettencourt
| Event | Date | Round | Class | Heat |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Run What You Brought | 1 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Warbrid | 9 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Run What You Brought | 15 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Warbrid | 18 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Run What You Brought | 27 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Warbrid | 34 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Elimination | Run What You Brought | 40 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Elimination | Warbrid | 43 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Elimination | Warbrid | 52 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Elimination | Warbrid | 57 |
| Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning | May 26, 2024 | Qualifying | Warbrid | 6 |
| Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning | May 26, 2024 | Qualifying | Warbrid | 15 |
| Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning | May 26, 2024 | Qualifying | Warbrid | 26 |
Heat Analytics
Pilot
Start
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Adjust
Fouls
David Bettencourt
1.08
:12.43 | 11.35
:24.14 | 11.71
:36.60 | 12.46
:48.52 | 11.92
1:01.43 | 12.91
1:13.75 | 12.32
1:25.86 | 12.11
1:37.34 | 11.48
1:49.61 | 12.27
2:03.59 | 13.98
2:03.59
0
JV Racing
1.48
:13.10 | 11.62
:25.17 | 12.07
:36.95 | 11.78
:49.48 | 12.53
1:01.16 | 11.68
1:13.20 | 12.04
1:26.23 | 13.03
1:38.55 | 12.32
1:52.32 | 13.77
2:04.04 | 11.72
2:10.04
1
Nick, Taylor
0.79
:13.54 | 12.75
:25.52 | 11.98
:38.12 | 12.6
:50.42 | 12.3
1:02.18 | 11.76
1:14.32 | 12.14
1:27.06 | 12.74
1:39.47 | 12.41
1:51.60 | 12.13
2:04.24 | 12.64
2:04.24
0
Gerald Meux
1.15
:13.61 | 12.46
:27.61 | 14
:40.16 | 12.55
:52.79 | 12.63
1:04.78 | 11.99
1:16.71 | 11.93
1:28.98 | 12.27
1:41.17 | 12.19
1:53.09 | 11.92
2:04.40 | 11.31
2:04.40
0