Eliminator Connected Successfully | CD:
Find Heat by Pilot
David Bettencourt
| Event | Date | Round | Class | Heat |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Run What You Brought | 1 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Warbrid | 9 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Run What You Brought | 15 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Warbrid | 18 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Run What You Brought | 27 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Warbrid | 34 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Elimination | Run What You Brought | 40 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Elimination | Warbrid | 43 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Elimination | Warbrid | 52 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Elimination | Warbrid | 57 |
| Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning | May 26, 2024 | Qualifying | Warbrid | 6 |
| Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning | May 26, 2024 | Qualifying | Warbrid | 15 |
| Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning | May 26, 2024 | Qualifying | Warbrid | 26 |
Heat Analytics
Pilot
Start
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Adjust
Fouls
Cal Orr
2.24
:02.24 | 0
:02.24 | 0
:19.53 | 17.29
:35.28 | 15.75
:49.82 | 14.54
1:06.13 | 16.31
1:23.57 | 17.44
1:39.00 | 15.43
1:54.11 | 15.11
2:11.46 | 17.35
2:11.46
0
Jeremiah Thompson
0.00
:00.00 | 0
:00.00 | 0
:00.00 | 0
:00.00 | 0
:00.00 | 0
:00.00 | 0
:00.00 | 0
:00.00 | 0
:00.00 | 0
:00.00 | 0
16:39.99
2
Chris Smith
2.03
:02.03 | 0
:02.03 | 0
:16.74 | 14.71
:31.20 | 14.46
:46.58 | 15.38
:59.97 | 13.39
1:15.51 | 15.54
1:30.83 | 15.32
1:46.58 | 15.75
1:59.29 | 12.71
2:07.71
1
David Bettencourt
2.14
:02.14 | 0
:02.14 | 0
:17.09 | 14.95
:33.33 | 16.24
:47.48 | 14.15
1:01.09 | 13.61
1:17.32 | 16.23
1:31.57 | 14.25
1:46.19 | 14.62
2:00.44 | 14.25
2:14.44
2