Eliminator Connected Successfully | CD:
Find Heat by Pilot
David Bettencourt
| Event | Date | Round | Class | Heat |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Run What You Brought | 1 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Warbrid | 9 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Run What You Brought | 15 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Warbrid | 18 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Run What You Brought | 27 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Warbrid | 34 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Elimination | Run What You Brought | 40 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Elimination | Warbrid | 43 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Elimination | Warbrid | 52 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Elimination | Warbrid | 57 |
| Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning | May 26, 2024 | Qualifying | Warbrid | 6 |
| Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning | May 26, 2024 | Qualifying | Warbrid | 15 |
| Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning | May 26, 2024 | Qualifying | Warbrid | 26 |
Heat Analytics
Pilot
Start
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Adjust
Fouls
Chris Smith
1.64
:01.64 | 0
:01.64 | 0
:16.24 | 14.6
:29.84 | 13.6
:41.58 | 11.74
:55.40 | 13.82
1:10.38 | 14.98
1:23.97 | 13.59
1:38.80 | 14.83
1:53.71 | 14.91
2:13.29
1
Cal Orr
9.48
:09.48 | 0
:09.48 | 0
:16.01 | 6.53
:29.04 | 13.03
:41.63 | 12.59
:57.03 | 15.4
1:11.06 | 14.03
1:24.88 | 13.82
1:38.91 | 14.03
1:54.44 | 15.53
2:26.56
3
Gerald Meux
0.44
:00.44 | 0
:00.44 | 0
:16.64 | 16.2
:32.28 | 15.64
:45.83 | 13.55
:59.47 | 13.64
1:12.23 | 12.76
1:26.22 | 13.99
1:40.00 | 13.78
1:54.86 | 14.86
2:19.14
2
David Bettencourt
1.22
:01.22 | 0
:01.22 | 0
:14.70 | 13.48
:29.41 | 14.71
:43.10 | 13.69
:57.65 | 14.55
1:11.21 | 13.56
1:25.01 | 13.8
1:38.73 | 13.72
1:52.16 | 13.43
2:28.84
3