Eliminator Connected Successfully | CD:
Find Heat by Pilot
David Bettencourt
| Event | Date | Round | Class | Heat |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Run What You Brought | 1 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Warbrid | 9 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Run What You Brought | 15 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Warbrid | 18 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Run What You Brought | 27 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Warbrid | 34 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Elimination | Run What You Brought | 40 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Elimination | Warbrid | 43 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Elimination | Warbrid | 52 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Elimination | Warbrid | 57 |
| Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning | May 26, 2024 | Qualifying | Warbrid | 6 |
| Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning | May 26, 2024 | Qualifying | Warbrid | 15 |
| Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning | May 26, 2024 | Qualifying | Warbrid | 26 |
Heat Analytics
Pilot
Start
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Adjust
Fouls
Yoda | JV Racer
4.41
:17.59 | 13.18
:31.41 | 13.82
:42.50 | 11.09
:52.79 | 10.29
1:03.10 | 10.31
1:14.37 | 11.27
1:24.73 | 10.36
1:35.46 | 10.73
1:48.09 | 12.63
2:01.73 | 13.64
2:01.73
0
Jon Fukushima
0.71
:13.30 | 12.59
:25.88 | 12.58
:38.19 | 12.31
:50.30 | 12.11
1:01.75 | 11.45
1:13.57 | 11.82
1:25.23 | 11.66
1:36.70 | 11.47
1:48.41 | 11.71
2:00.10 | 11.69
2:12.10
2
David Bettencourt
-0.40
:13.86 | 14.26
:26.86 | 13
:39.39 | 12.53
:49.85 | 10.46
1:02.06 | 12.21
1:13.29 | 11.23
1:24.70 | 11.41
1:36.09 | 11.39
1:46.85 | 10.76
1:57.50 | 10.65
2:15.30
2
David Hawkinson
2.51
:14.61 | 12.1
:26.82 | 12.21
:39.55 | 12.73
:52.46 | 12.91
1:04.12 | 11.66
1:15.73 | 11.61
1:27.39 | 11.66
1:38.62 | 11.23
1:49.21 | 10.59
2:00.77 | 11.56
2:00.77
0