Eliminator Connected Successfully | CD:
Find Heat by Pilot
David Bettencourt
| Event | Date | Round | Class | Heat |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Run What You Brought | 1 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Warbrid | 9 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Run What You Brought | 15 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Warbrid | 18 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Run What You Brought | 27 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Qualifying | Warbrid | 34 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Elimination | Run What You Brought | 40 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Elimination | Warbrid | 43 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Elimination | Warbrid | 52 |
| Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out | October 13, 2024 | Elimination | Warbrid | 57 |
| Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning | May 26, 2024 | Qualifying | Warbrid | 6 |
| Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning | May 26, 2024 | Qualifying | Warbrid | 15 |
| Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning | May 26, 2024 | Qualifying | Warbrid | 26 |
Heat Analytics
Pilot
Start
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Adjust
Fouls
Cal Orr
1.24
:11.15 | 9.91
:23.95 | 12.8
:35.72 | 11.77
:47.44 | 11.72
:59.60 | 12.16
1:11.08 | 11.48
1:22.08 | 11
1:33.55 | 11.47
1:44.79 | 11.24
1:56.50 | 11.71
2:21.50
3
David Bettencourt
0.68
:14.59 | 13.91
:27.70 | 13.11
:41.03 | 13.33
:53.21 | 12.18
1:05.49 | 12.28
1:17.94 | 12.45
1:32.15 | 14.21
1:44.79 | 12.64
1:56.81 | 12.02
2:08.98 | 12.17
2:08.98
0
Tony Lopez
0.81
:14.26 | 13.45
:26.50 | 12.24
:38.62 | 12.12
:50.79 | 12.17
1:02.99 | 12.2
1:14.67 | 11.68
1:26.72 | 12.05
1:39.15 | 12.43
1:51.52 | 12.37
2:03.93 | 12.41
2:03.93
0
Mark Sumich
1.90
:15.34 | 13.44
:28.11 | 12.77
:41.67 | 13.56
:55.32 | 13.65
1:09.39 | 14.07
1:22.80 | 13.41
1:36.73 | 13.93
1:49.09 | 12.36
2:01.38 | 12.29
2:17.30 | 15.92
2:17.30
0