| If you need help registering please email ben@warbirdracing.org.

Elimination Style Racing
Eliminator Connected Successfully | CD:

Find Heat by Pilot

David Bettencourt

Event Date Round Class Heat
Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out October 13, 2024 Qualifying Run What You Brought 1
Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out October 13, 2024 Qualifying Warbrid 9
Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out October 13, 2024 Qualifying Run What You Brought 15
Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out October 13, 2024 Qualifying Warbrid 18
Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out October 13, 2024 Qualifying Run What You Brought 27
Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out October 13, 2024 Qualifying Warbrid 34
Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out October 13, 2024 Elimination Run What You Brought 40
Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out October 13, 2024 Elimination Warbrid 43
Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out October 13, 2024 Elimination Warbrid 52
Eliminator Race | 2024 In-N-Out Cook Out October 13, 2024 Elimination Warbrid 57
Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning May 26, 2024 Qualifying Warbrid 6
Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning May 26, 2024 Qualifying Warbrid 15
Eliminator Race | 2024 Spring Cleaning May 26, 2024 Qualifying Warbrid 26

Heat Analytics

Pilot
Start
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Adjust
Fouls
Douglas Killebrew
2.18
:14.72 | 12.54
:26.98 | 12.26
:40.03 | 13.05
:52.63 | 12.6
1:05.04 | 12.41
1:18.00 | 12.96
1:30.89 | 12.89
1:44.03 | 13.14
1:57.12 | 13.09
2:10.66 | 13.54
2:28.66
3
Greg Lane
0.63
:11.54 | 10.91
:23.71 | 12.17
:35.06 | 11.35
:47.18 | 12.12
1:00.79 | 13.61
1:11.71 | 10.92
1:27.80 | 16.09
1:40.23 | 12.43
1:53.21 | 12.98
2:04.56 | 11.35
2:10.56
1
David Bettencourt
2.63
:16.63 | 14
:29.07 | 12.44
:41.35 | 12.28
:54.30 | 12.95
1:05.46 | 11.16
1:17.72 | 12.26
1:31.67 | 13.95
1:42.90 | 11.23
1:53.91 | 11.01
2:07.40 | 13.49
2:07.40
0
Mark Sumich
2.46
:14.86 | 12.4
:27.07 | 12.21
:39.67 | 12.6
:52.58 | 12.91
1:04.25 | 11.67
1:16.29 | 12.04
1:27.64 | 11.35
1:40.69 | 13.05
1:52.67 | 11.98
2:04.69 | 12.02
2:04.69
0